Saturnus månar
Namn Avstånd Diameter Massa Upptäckare År
Pan 134000km 20km IU Showalter 1990
Atlas 138000km 28km IU Terrile 1980
Prometheus 139000km 92km 2,7x1017kg Collins 1980
Pandora 142000km 92km 2,20x1017kg Collins 1980
Epimetheus 151000km 114km 5,6x1017kg Walker 1980
Janus 151000km 178km 2,01x1018 Dollfus 1966
Mimas 186000km 392km 3,8x1019 Herschel 1789
Enceladus 238000km 520km 8,4x1019 Herschel 1789
Tethys 295000km 1060km 7,55x1020 Cassini 1684
Telesto 295000km 30km IU Reitsema 1980
Calypso 295000km 26km IU Pascu 1980
Dione 377000km 1120km 1,05x1021 Cassini 1684
Helene 377000km 32km IU Laques 1980
Rhea 527000km 1530km 2,4921 Cassini 1672
Titan 1222000km 5150km 1,35x1023 Huygens 1655
Hyperion 1481000km 286km 1,77x1019 Bond 1848
Iapetus 3561000km 1460 1,88x1021 Cassini 1671
Phoebe 12952000km 220 4x1018 Pickering 1898
Tillbaka